
※各診療科をクリックしてご確認ください。
| 消化器内科 | 呼吸器内科 |
|---|---|
| 血管内科 | 脳神経内科 |
| 乳腺外来 | 整形外科 |
| 脳神経外科 | 泌尿器科 |
| 皮膚科 | 小児科 |
| 婦人科 | 生理学的製剤 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | エンドキサン療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 0 | AC療法 |
| 1 | CMF療法 |
| 2 | AC療法 |
| 3 | EC療法 |
| 4 | FEC療法 |
| 6 | 乳がん パクリタキセル療法(Weekly) |
| 7 | ハラヴェン療法 |
| 8 | ナベルビン療法 |
| 10 | (乳がん)アブラキサン療法 |
| 11 | CPT-11 + S-1併用療法 |
| 13 | TC療法 |
| 15 | ドセタキセル療法 |
| 16 | Dose denseAC療法 |
| 17 | GEM療法 |
| 101 | (初回)アジュバント トラスツズマブ療法 |
| 102 | (2回目以降)アジュバント トラスツズマブ療法 |
| 103 | (初回)進行再発乳がんトラスツズマブ療法 |
| 104 | (2回目以降)進行再発乳がんトラスツズマブ療法 |
| 105 | 初回トラスツズマブ TXL療法(Weekly) |
| 106 | 2クール目以降トラスツズマブ TXL療法(Weekly) |
| 109 | (初回)トラスツズマブ ナベルビン療法 |
| 110 | (2クール目以降)トラスツズマブ ナベルビン療法 |
| 113 | (初回)トラスツズマブ+ ドセタキセル療法 |
| 114 | (2回目以降)トラスツズマブ+ ドセタキセル療法 |
| 117 | (初回)TCH療法 |
| 118 | (2回目以降)TCH療法 |
| 201 | アバスチン + パクリタキセル療法 |
| 202 | アバスチン単独療法(PTX併用後) |
| 303 | (維持)パージェタ+トラスツズマブ療法 |
| 306 | (初回)パージェタ+トラスツズマブ+DOC療法 |
| 307 | (2回目以降)パージェタ+トラスツズマブ+DOC療法 |
| 308 | TDM1療法 |
| 309 | (初回)パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法 |
| 310 | (2回目以降)パージェタ+トラスツズマブ+ハラヴェン療法 |
| 311 | (初回)パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法 |
| 312 | (2回目以降)パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル療法 |
| 313 | エンハーツ療法 |
| 314 | TCH-P |
| 315 | 2回目以降 TCH-P |
| 401 | テセントリク+nab-PTX |
| 412 | キイトルーダ + CBDCA + GEM |
| 413 | 乳がん キイトルーダ+PTX療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 2 | レミケード療法 |
| 3 | インフリキシマブ療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 2 | (初回 再発)テモゾロミド療法 |
| 3 | (2クール目移行 再発)テモゾロミド療法 |
| 4 | High-dose MTX療法 |
| 5 | (2週間隔)アバスチン療法 |
| 6 | (3週間隔)アバスチン療法 |
| 7 | PAV療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 3 | M-VAC療法 |
| 7 | GC療法 |
| 8 | (ショート)GC療法 |
| 9 | テムシロリムス療法 |
| 11 | ドセタキセル療法 |
| 12 | BEP療法 |
| 13 | EP療法 |
| 15 | キイトルーダ療法 |
| 16 | ジェブタナ療法 |
| 17 | 2Wニボルマブ療法 |
| 18 | イピリムマブ+ニボルマブ療法 |
| 19 | CBDCA |
| 20 | CBDCA + GEM |
| 21 | 4Wニボルマブ療法 |
| 22 | 2WNivo+CABO療法 |
| 23 | キイトルーダ+アキシチニブ |
| 24 | アベルマブ療法 |
| 25 | エンホルチマブ ベドチン |
| 1 | BEP療法 |
| 2 | EP療法 |
| 3 | MVAC療法 |
| 4 | TS-1・CDDP療法(Monthly) |
| 5 | TS-1・CDDP療法(Weekly) |
| 6 | DE療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 2 | レミケード療法 |
| 4 | ドセタキセル療法(Weekly) |
| 5 | インフリキシマブ療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | エンドキサンパルス療法 |
| 2 | リツキシマブ単独療法 |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 2 | CDDP単独療法 |
| 10 | MTX療法 (0.4mg/kg×5日) |
| 11 | PEP療法 |
| 12 | TXL+CBDCA(monthly)併用療法 |
| 16 | カルボプラチン+RT併用療法 |
| 17 | ドキシル療法(90mg未満) |
| 18 | ドキシル療法(90mg以上) |
| 19 | ACTD療法 |
| 21 | CDDP+RT併用療法 |
| 22 | CAP療法 |
| 23 | DC(DOXIL + CBDCA)療法 |
| 24 | カルボプラチン療法 |
| 25 | ドキソルビシン療法 |
| 27 | MTX療法 (50mg/㎡×1日) |
| 29 | CBDCA + GEM |
| 32 | イリノテカン療法 |
| 33 | 禁アルGEM + DTX 併用療法 |
| 34 | 可アルGEM + DTX 併用療法 |
| 35 | TXL+CBDCA+BV(monthly)併用療法 |
| 36 | アバスチン単独療(TXL+CBDCA併用後) |
| 37 | (weekly)GEM療法 |
| 38 | dose-dense TC療法 |
| 39 | 可アルDocetaxel単独療法 |
| 40 | 禁アルDocetaxel単独療法 |
| 41 | 当日TXL+CBDCA(monthly) |
| 42 | TXL(monthly)単独療法 |
| 43 | キイトルーダ療法 |
| 44 | イピリムマブ+ニボルマブ療法 |
| 45 | PTX+CDDP |
| No. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 関節リウマチ |
| 2 | (アレグラ)レミケード療法 |
| 3 | (4週間)アクテムラ療法 |
| 4 | (2週間)アクテムラ療法 |
| 5 | 関節リウマチ |
〒569-1192
大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号
アクセス情報を見る

電車でご来院の方
JR高槻駅徒歩7分、阪急高槻市駅徒歩12分
車でお越しの方
高槻病院西駐車場、
愛仁会リハビリテーション病院
地下第1駐車場がございます。
