CT、MRIを中心とした画像診断と血管造影・IVRを担当しています。IVRは、臨床各科との連携を密に診療に当たっています。また病診連携の一環として、地域の医療機関からの諸検査の依頼に対応しています。
地域の先生方には、CT、MRIのオープン検査で、大変お世話になっております。臨床のニーズに沿う高画質の画像を提供して参りますので、よろしくお願いいたします。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
新患者数(人) | 186 | 155 | 185 |
放射線治療部位数(件) | 242 | 186 | 239 |
総照射件数(件) | 4,651 | 3,576 | 4,330 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
脳・脊髄 | 3 | 4 | 5 |
頭頸部 | 0 | 1 | 0 |
肺・気管・縦隔 | 54 | 50 | 58 |
食道 | 2 | 5 | 6 |
胃・十二指腸・小腸 | 1 | 2 | 2 |
大腸・直腸・肛門管 | 4 | 2 | 1 |
肝・胆・膵 | 0 | 2 | 2 |
乳腺 | 82 | 55 | 79 |
泌尿器(含前立腺) | 25 | 23 | 19 |
子宮 | 13 | 7 | 6 |
その他女性生殖器 |
0 | 0 | 1 |
骨・軟部腫瘍 | 0 | 1 | 2 |
悪性リンパ腫 | 2 | 3 | 2 |
原発不明癌 | 0 | 0 | 1 |
その他 |
0 | 0 | 1 |
計 | 186 | 155 | 185 |
氏名 | 熊野 正士 |
---|---|
役職 | 主任部長 |
資格 | 日本医学放射線学会放射線診断専門医・研修指導者 |
氏名 | 清水 雅史 |
---|---|
役職 | 部長 |
資格 | 医学博士 |
氏名 | 横川 修作 |
---|---|
役職 | 部長 |
資格 | 医学博士 日本医学放射線学会放射線診断専門医・研修指導者 |
氏名 | 神山 久信 |
---|---|
役職 | 部長 |
資格 | 医学博士 |
〒569-1192
大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号
アクセス情報を見る
電車でご来院の方
JR高槻駅徒歩7分、阪急高槻市駅徒歩12分
車でお越しの方
高槻病院西駐車場、
愛仁会リハビリテーション病院
地下第1駐車場がございます。
![]() |
![]() |
![]() |