麻酔とは、手術などによる痛みを取り除くことで、身体へのストレスを軽減させる事を言います。全身麻酔は、手術による痛みを取り除く以外に、治療中の意識消失を加えるなどにより身体的・精神的ストレスを軽減し、さらに血圧・脈拍の管理、呼吸の管理、有害反射の管理を行う事で、手術が安全に行えるようにします。
子どもの麻酔についてはこちら
(小児周術期センター)
当院の麻酔科は、主に全身麻酔症例を担当しております。手術は全8室の手術室を使用し年間5000例ほど行っておりますが、その中で、麻酔科による管理症例は年間3000例ほど(全身麻酔はうち2800例ほど)を担当しております。手術前に患者様の全身状態を把握し、適切な麻酔方法を提案させていただき、不安なく手術に挑んでいただけるようにすることも仕事になります。もし、不安な事、分からないことがありましたら、遠慮なくお伝えください。
麻酔実績(麻酔方法別) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 1,160 | 1,197 | 1,258 |
全身麻酔+ 硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔 |
1,618 | 1,619 | 1,674 |
脊髄くも膜下麻酔+硬膜外麻酔 | 85 | 77 | 109 |
脊髄くも膜下麻酔 | 114 | 122 | 104 |
その他 | 21 | 39 | 22 |
麻酔実績(診療科別) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
心臓血管外科 | 177(うち開心術81) | 176(うち開心術60) | 195(うち開心術69) |
呼吸器外科 | 67 | 88 | 83 |
消化器外科 | 504 | 499 | 514 |
脳神経外科 | 92 | 87 | 86 |
産婦人科 |
437(うち帝王切開110) | 450(うち帝王切開120) | 503(うち帝王切開173) |
整形外科 | 1,078 | 972 | 1,056 |
乳腺外科 | 110 | 100 | 114 |
形成外科 | 55 | 62 | 62 |
泌尿器科 | 44 | 42 | 44 |
小児外科 | 277 | 382 | 339 |
小児脳神経外科 | 98 | 116 | 90 |
その他 | 59 | 80 | 81 |
手術室での全身麻酔管理による治療が必要な疾患。もしくは、麻酔科による管理が適切と思われる、全身麻酔管理以外での治療が必要な疾患。
氏名 | 西田 隆也 |
---|---|
役職 | 主任部長 |
資格 | 日本麻酔科学会専門医・指導医 日本小児麻酔学会小児麻酔認定医 厚生労働省認定麻酔科標榜医 JB-POT PTEeXAM |
氏名 | 中島 正順 |
---|---|
役職 | 部長 |
資格 | 日本麻酔科学会専門医・指導医 日本蘇生学会指導医 厚生労働省認定麻酔科標榜医 日本救急医学会ICLSインストラクター 日本救急医学会ICLSコースディレクター AHA BLSインストラクター AHA ACLSインストラクター インフェクションコントロールドクター |
氏名 | 棚田 和子 |
---|---|
役職 | 医長 |
資格 | 日本麻酔科学会専門医・指導医 日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医 日本小児麻酔学会小児麻酔認定医 厚生労働省認定麻酔科標榜医 JB-POT |
氏名 | 中野 裕介 |
---|---|
役職 | 専攻医 |
〒569-1192
大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号
アクセス情報を見る
電車でご来院の方
JR高槻駅徒歩7分、阪急高槻市駅徒歩12分
車でお越しの方
高槻病院西駐車場、
愛仁会リハビリテーション病院
地下第1駐車場がございます。